|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensioni: | 1000L*800W*840H millimetro | Diametro del cavo.: | 6,0 mm |
|---|---|---|---|
| Calibro della maglia: | 50*50mm | Capacità di carico: | 1200kg |
| Materiale: | acciaio Q235 | Caratteristica: | Portone pieghevole, accatastabile, mezzo di goccia |
| Finitura di superficie: | Elettrotipia galvanizzata, immersione calda galvanizzata, rivestimento della polvere | ||
| Evidenziare: | contenitore piegante della rete metallica,cavo che piega i contenitori di grandi dimensioni |
||
Tipi standard di contenitore per cavi (medio)
| Oggetto numero. | specificazione | Filo diam. | Calibro a griglia | Capacità di carico | Peso | Piedi Altezza | Carica Qtà 20GP | Carica Qtà 40Gp | finire | |
| Dimensione esterna (mm) | Dimensione interna (mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Kg) ± 2% | (Mm) | (impostato) | (impostato) | ||
| HG-B1 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 240 | 550 | Galvalized |
| HG-B2 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | ||||||
| HG-B3 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 36 | ||||||
| HG-B4 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 31 | ||||||
| HG-B5 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | ||||||
| HG-B6 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | ||||||
ACCESSORI PER CONTENITORI DI MAGLIA ADDIZIONALI
* Cancello a caduta completa
* Divisori
* Coperchio a cerniera
* Guide impilabili
* Tasche a forcella
* Staffe forcella
* Corridori a 4 vie
* Ruote
* Foglio PP all'interno




Persona di contatto: Ms. Winni Yuan
Telefono: +86 20 29012169
Fax: 86-020-29012139