|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Contenitore piegante del cavo | Dimensione esterna: | 1000*800*840mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione interna: | 950*750*700 MILLIMETRO | Finitura: | freddo galvanizzato |
| Tipo del portone: | Mezzo portone di goccia | Capacità di carico: | 1200kg |
| Spessore del filo: | 50 * 50MM | Piedi di tipo: | tazza del piede di 100MM |
| Caster: | Ruote di gomma | Connessione: | Bottone del triangolo |
| Evidenziare: | contenitore piegante della rete metallica,Contenitore pieghevole del cavo |
||
La trazione resistente del calibro di cavo 8 della scala 5. scrive la scatola della rete metallica con la macchina per colata continua
Specificazione
| Piccolo contenitore del filo di acciaio | ||
| Dimensione esterna (millimetri) | L1000*W800*H840 | |
| Dimensione interna (millimetro) | L950*W750*H700 | |
| Diametro del cavo (millimetri) | 5,8 | |
| Calibro di cavo (millimetro) | 50*50 | |
| Tecnologia | Oro galvanizzato | |
| Impilamento massimo | 4 unità | |
| Capacità di carico | 1200kg | |
| Piedi di altezza | 100MM | |
| Macchina per colata continua della gomma della ruota 4 | ||
Capacità di carico facoltativa
Per soddisfare la richiesta del caricamento del cliente di differenza, ci sono altri 5 tipi diametro di cavo alternaltive.
| Diametro del cavo. | Calibro di cavo (millimetri) | Capacità di carico (chilogrammo) | Impilamento massimo (unità) | Dimensione esterna | Dimensione interna | Targhetta | |
| 5,6 | 50*50 | 1000 | 4 | L1000*W800*H840 | L950*W750*H700 | 1 | |
| 5,3 | 800 | ||||||
| 4,8 | 800 | ||||||
| 6,2 | 1500 | ||||||
| 5,8 | 50*100 | 1000 | |||||
Accessorio alternativo
Strato del A. pp: B. Caster
Coperchio di C.Traction D.
![]()
Casi di applicazione
Il nostro contenitore del filo di acciaio è ampiamente usato in tubo flessibile sanitario, parti del motore, componenti d'acciaio, verdura, frutta ecc.
Honda, JD, Gree è alcuni dei nostri clienti attuali.
Persona di contatto: Ms. Winni Yuan
Telefono: +86 20 29012169
Fax: 86-020-29012139